2016年单路CPU性能排名一览表

格言秀   2016-06-22 14:52   110   0  
更新于2015.10.6
排名 处理器 图例 分数
1 Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 22892
2 Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 22309
3 Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 22120
4 Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 20923
5 Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 19894
6 Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 18403
7 Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 17611
8 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 17438
9 Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 17130
10 Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 16681
11 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16662
12 Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 16598
13 Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16403
14 Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16399
15 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 16356
16 Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 16274
17 Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 16194
18 Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 16127
19 Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 16020
20 Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 15994
21 Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 15502
22 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 15453
23 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 15056
24 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14456
25 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 14376
26 Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 14224
27 Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 14154
28 Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 14114
29 Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 13939
30 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13897
31 Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 13875
32 Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 13772
33 Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 13694
34 Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13659
35 Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 13435
36 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13346
37 Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 13078
38 Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13026
39 Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 12994
40 Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 12844
41 Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 12837
42 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12770
43 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12740
44 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12716
45 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12667
46 Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12528
47 Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 12303
48 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 12152
49 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 12090
50 Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 12017
51 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11981
52 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 11960
53 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11741
54 Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 11735
55 Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 11248
56 Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11238
57 Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 11149
58 Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 10972
59 Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 10860
60 Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 10821
61 Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz 10722
62 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 10482
63 Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10436
64 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10397
65 Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 10342
66 Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz 10300
67 AMD FX-9590 八核 10281
68 Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz 10241
69 Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 10230
70 Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz 10204
71 Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 10182
72 Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 10136
73 Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 10113
74 AMD Opteron 6380 10082
75 Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 10043
76 Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz 10030
77 Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 9966
78 Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 9954
79 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9954
80 Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 9930
81 Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 9905
82 Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz 9894
83 Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 9855
84 Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 9854
85 Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 9814
86 Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 9812
87 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9751
88 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9739
89 Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 9736
90 Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 9731
91 Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9715
92 Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 9657
93 Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9643
94 Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 9629
95 Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 9627
96 Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 9615
97 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9596
98 Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 9596
99 AMD Opteron 6287 SE 9595
100 Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 9593
101 Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz 9562
102 Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9551
103 AMD FX-9370 八核 9530
104 Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 9523
105 Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9499
106 Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 9484
107 Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9480
108 Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz 9425
109 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9414
110 Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz 9405
111 Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 9388
112 Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz 9388
113 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9354
114 Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 9351
115 Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 9336
116 Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9297
117 Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9294
118 Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz 9273
119 Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9254
120 Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 9237
121 Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 9233
122 Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9231
123 Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz 9215
124 Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 9166
125 Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 9158
126 Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9146
127 Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 9144
128 Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 9132
129 AMD Opteron 6282 SE 9116
130 Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9114
131 Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 9101
132 Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 9036
133 Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 9018
134 Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9005
135 AMD FX-8370 八核 9002
136 AMD FX-8350 八核 8975
137 Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 8956
138 AMD Opteron 6276 8932
139 Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8925
140 Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 8920
141 Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 8907
142 Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 8858
143 Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8847
144 Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 8838
145 Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 8788
146 Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 8776
147 Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz 8773
148 Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz 8766
149 Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 8704
150 Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 8704
151 Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 8655
152 Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 8614
153 Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 8552
154 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8546
155 Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 8537
156 Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 8532
157 Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8516
158 Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8495
159 Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8474
160 Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 8448
161 AMD Opteron 6376 8442
162 Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 8408
163 Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 8337
164 Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 8307
165 Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 8300
166 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8260
167 Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8260
168 Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 8162
169 Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 8162
170 AMD Opteron 6328 8132
171 Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 8119
172 Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 8103
173 Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz 8041
174 AMD FX-8320 八核 8038
175 Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 8012
176 Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8007
177 Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 8001
178 Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 7970
179 Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 7969
180 Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz 7912
181 Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz 7900
182 Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 7888
183 Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz 7868
184 Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 7857
185 Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz 7850
186 Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 7832
187 AMD FX-8370E 八核 7827
188 Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 7808
189 Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 7773
190 Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 7751
191 Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 7726
192 AMD FX-8310 八核 7710
193 Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 7690
194 Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 7648
195 AMD FX-8150 八核 7647
196 Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 7639
197 Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7634
198 Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 7618
199 AMD FX-8300 八核 7611
200 Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7598
201 Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 7568
202 Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz 7513
203 AMD Opteron 6366 HE 7503
204 Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 7500
205 Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 7485
206 Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7476
207 Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz 7428
208 Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz 7426
209 Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 7411
210 Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 7410
211 AMD FX-8320E 八核 7409
212 Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 7399
213 Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 7383
214 Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 7338
215 Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 7325
216 AMD Opteron 6238 7316
217 Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 7313
218 Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 7312
219 Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz 7312
220 Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 7286
221 Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7268
222 Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 7221
223 Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7206
224 Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz 7199
225 Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 7190
226 Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 7153
227 Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 7149
228 Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 7122
229 Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz 7107
230 Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 7081
231 Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7062
232 Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7044
233 Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 7021
234 Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 7007
235 Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz 6996
236 AMD FX-6350 六核 6990
237 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 6982
238 Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 6936
239 Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 6878
240 Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6849
241 Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 6838
242 Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 6837
243 Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 6818
244 Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 6802
245 Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz 6797
246 Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 6776
247 Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 6773
248 Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 6766
249 AMD Opteron 6272 6759
250 Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 6727
251 Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6725
252 Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz 6719
253 Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 6686
254 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 6657
255 Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 6641
256 Intel Core i7 985 @ 3.47GHz 6641
257 Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 6620
258 Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 6597
259 Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6586
260 AMD FX-8120 八核 6574
261 Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6569
262 Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 6566
263 AMD Opteron 3380 6565
264 Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz 6534
265 Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6532
266 Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 6516
267 Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 6481
268 Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 6462
269 Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz 6456
270 Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 6448
271 Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 6436
272 Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 6434
273 AMD Opteron 4280 6430
274 Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 6419
275 Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 6357
276 AMD FX-6300 六核 6342
277 Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6314
278 Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 6261
279 Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 6261
280 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6238
281 Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6221
282 AMD FX-6130 六核 6215
283 Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 6187
284 Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6186
285 Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 6175
286 Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 6157
287 AMD FX-6200 六核 6105
288 Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz 6101
289 AMD Opteron 6174 6097
290 Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 6090
291 Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz 6088
292 AMD FX-8100 八核 6085
293 Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 6085
294 Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz 6070
295 Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 6063
296 Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 6008
297 Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz 5993
298 Intel Xeon X3480 @ 3.07GHz 5986
299 AMD Opteron 6234 5979
300 Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 5973
301 Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 5973
302 Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz 5953
303 Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz 5926
304 Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 5922
305 Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz 5908
306 Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 5900
307 Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz 5888
308 Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz 5870
309 Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 5868
310 Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 5867
311 AMD 羿龙 II X6 1100T 5865
312 Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 5825
313 Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz 5818
314 AMD Opteron 6212 5776
315 Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 5775
316 AMD FX-6120 六核 5765
317 Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 5763
318 Intel Core i7 880 @ 3.07GHz 5744
319 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 5713
320 Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 5692
321 AMD 羿龙 II X6 1090T 5689
322 Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 5678
323 Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 5677
324 Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz 5667
325 Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 5650
326 Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 5642
327 Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz 5642
328 AMD Athlon X4 860K Quad Core 5631
329 AMD A10 PRO-7850B APU 5630
330 Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5618
331 Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 5615
332 Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 5611
333 AMD A10-7850K APU 5583
334 Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 5573
335 Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 5565
336 Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5547
337 Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 5534
338 AMD Opteron 3365 5499
339 Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5495
340 Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 5489
341 Intel Core i7 K 875 @ 2.93GHz 5483
342 Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 5481
343 AMD A10-7870K 5475
344 Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5467
345 Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 5461
346 Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz 5453
347 AMD FX-8140 八核 5449
348 Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5443
349 AMD 羿龙 II X6 1075T 5435
350 Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 5421
351 AMD FX-6100 六核 5404
352 Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5403
353 Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 5398
354 Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 5363
355 AMD Opteron 6164 HE 5351
356 AMD A10 PRO-7800B APU 5313
357 Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5295
358 AMD Opteron 3280 5271
359 Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 5264
360 AMD A10-7700K APU 5243
361 AMD A10-7800 APU 5223
362 Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5219
363 AMD FX-4350 四核 5209
364 Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 5202
365 Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 5199
366 AMD A8-7600 APU 5182
367 Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 5173
368 Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 5159
369 Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 5158
370 Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz 5148
371 Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 5143
372 Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 5141
373 AMD 羿龙 II X6 1065T 5139
374 AMD A8-7650K 5136
375 Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 5113
376 AMD FX-770K 四核 5103
377 Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5103
378 Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 5087
379 AMD A10-6800B APU 5084
380 Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 5063
381 Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 5062
382 AMD 羿龙 II X6 1055T 5060
383 Intel Core i7 S 870 @ 2.67GHz 5052
384 Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 5043
385 Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 5041
386 Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz 5027
387 Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz 5014
388 AMD Athlon X4 840 5008
389 Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 5007
390 Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 4990
391 Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 4945
392 AMD A10-6800K APU 4930
393 Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz 4928
394 Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 4923
395 Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz 4922
396 AMD 羿龙 II X6 1045T 4904
397 Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 4900
398 Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 4895
399 Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 4889
400 Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 4874
401 Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz 4867
402 AMD Opteron 6274 4865
403 Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 4857
404 Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 4857
405 Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4836
406 Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz 4832
407 Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4822
408 AMD A8 PRO-7600B APU 4816
409 AMD FX-4170 四核 4814
410 Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 4796
411 Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 4787
412 Intel Core i7 S 860 @ 2.53GHz 4776
413 AMD 羿龙 II X6 1035T 4757
414 Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 4747
415 Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 4745
416 AMD Opteron 6128 4742
417 Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 4735
418 Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4732
419 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4731
420 Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 4724
421 Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 4713
422 AMD Opteron 2435 4708
423 Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 4699
424 AMD 羿龙 II X4 980 4671
425 Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz 4655
426 Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 4652
427 Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 4646
428 AMD FX-4300 四核 4641
429 AMD A10-5800K APU 4637
430 AMD A10-6700 APU 4630
431 AMD FX-7600P APU with AMD Radeon R7 Graphics 4627
432 AMD A8-6600K APU 4624
433 Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 4620
434 Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz 4615
435 AMD A10-5800B APU 4612
436 AMD A10-6790K APU 4610
437 Intel Xeon E5-2407 v2 @ 2.40GHz 4607
438 AMD 羿龙 II X4 975 4602
439 Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz 4584
440 AMD Athlon X4 760K Quad Core 4580
441 Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 4577
442 Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz 4567
443 Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 4559
444 AMD FX-4150 四核 4548
445 Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 4532
446 Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 4517
447 AMD Opteron 2431 4516
448 Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 4515
449 Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 4507
450 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 4496
451 AMD Athlon X4 750 Quad Core 4492
452 Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz 4468
453 Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4467
454 AMD A8-6500B APU 4465
455 Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 4460
456 Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4456
457 Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 4448
458 Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 4441
459 AMD A8-6500 APU 4437
460 AMD 羿龙 II X4 970 4432
461 Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 4423
462 Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 4421
463 Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz 4420
464 AMD FX-B4150 四核 4412
465 Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 4403
466 AMD FX-670K 四核 4386
467 Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 4366
468 Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 4357
469 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4355
470 Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz 4351
471 Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 4334
472 Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 4329
473 AMD A8-5600K APU 4327
474 Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz 4327
475 Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 4326
476 Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 4325
477 Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 4318
478 Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 4300
479 Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4298
480 Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 4283
481 Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 4280
482 Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 4277
483 Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz 4272
484 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4270
485 AMD FX-4200 四核 4269
486 AMD 羿龙 II X4 965 4260
487 AMD Athlon X4 750K Quad Core 4258
488 Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 4244
489 Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 4239
490 AMD 羿龙 II X4 B65 4236
491 Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 4233
492 Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 4221
493 AMD A10-5700 APU 4218
494 Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 4210
495 Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4210
496 Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz 4209
497 AMD 羿龙 II X4 B99 4206
498 Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4191
499 AMD 羿龙 II X4 B60 4158
500 Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 4156
501 AMD FX-4130 四核 4154
502 Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 4154
503 Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz 4139
504 Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 4118
505 Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 4117
506 Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4115
507 Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 4113
508 Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 4067
509 Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 4060
510 AMD FX-7600P 4056
511 Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 4056
512 Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 4054
513 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4053
514 AMD FX-4100 四核 4041
515 Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz 4034
516 AMD RX-427BB 4022
517 AMD 羿龙 II X4 B97 4019
518 Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4018
519 AMD 羿龙 II X4 955 4015
520 Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 4011
521 Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 4011
522 AMD Opteron 3350 HE 4009
523 Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4008
524 AMD A8-5500 APU 4002
525 Intel 奔腾 G3258 @ 3.20GHz 4002
526 AMD Athlon II X4 559 3984
527 Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz 3982
528 Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 3966
529 AMD Athlon X4 740 Quad Core 3953
530 Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 3951
531 AMD FX-8800P 3949
532 Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 3947
533 Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 3947
534 Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 3946
535 AMD 羿龙 Ultra X4 24500 3945
536 Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 3944
537 Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 3937
538 Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 3932
539 Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 3932
540 Intel Atom C2750 @ 2.40GHz 3929
